Shipwreck Index
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X/Y - Z
| Vessel Name | Rig Type | Date-Range | 
| Ida | Stm-Bge | 1872 - 1904 | 
| Ida | Schr | 1867 - 1908 | 
| Ida and Mary | Schr | 1858 - 1872 | 
| Idaho | Prop | 1863 - 1897 | 
| Idler | ycht | 1864 - 1900 | 
| Illinois | Brig | 1834 - 1847 | 
| Illinois | Prop | 1848 - 1865 | 
| Imperial | Schr | 1857 - 1889 | 
| Independence | Schr | 1818 - 1818 | 
| Independence | Prop | 1843 - 1853 | 
| Indian Queen | SW-stmr | 1844 - 1846 | 
| Indiana | SW-stmr | 1841 - 1848 | 
| Industry | Schr | 1847 - 1882 | 
| Interlaken | Schr | 1893 - 1934 | 
| International | Schr | 1854 - 1865 | 
| Invincible | Schr | 1802 - 1816 | 
| Invincible | Bark | 1857 - 1869 | 
| Iosco | Prop | 1891 - 1905 | 
| Iowa | Schr | 1854 - 1856 | 
| Iowa | Prop | 1872 - 1915 | 
| Ireland | Schr | 1846 - 1854 | 
| Iron Age | Prop | 1880 - 1909 | 
| Iron Chief | Prop | 1881 - 1904 | 
| Ironsides | Prop | 1864 - 1873 | 
| Ironton | Schr | 1873 - 1894 | 
| Irving, Washington | Schr | 1844 - 1860 | 
| Irwin, Lewis C. | Schr | 1848 - 1869 | 
| Isabella H. | Prop | 1887 - 1925 | 
| Island Queen | Schr | 1854 - 1859 | 
| Ivanhoe | Schr | 1848 - 1855 | 
  



