Meriwether County
~Cemeteries~
| Cemetery Name | Location |
|---|---|
| Alford | Woodbury |
| Barnes | Warm Springs |
| Barron | Gay |
| Bethesda | Woodbury |
| Blount | Greenville |
| Bowman | Woodbury |
| Branch Hebron | Odessadale |
| Brooks | Warm Springs |
| Campground | Grantville |
| Clemens | Durand |
| Cole | Luthersville |
| Concord | Woodbury |
| Coplan-Perry | Durand |
| Cousins | Odessadale |
| Crouch | Gay |
| Crowley | Grantville |
| Dunlap | Luthersville |
| Ebenezer | Woodbury |
| Fellowship | Greenville |
| Florence | Odessadale |
| Gilbert | Woodbury |
| Greenville Church | Greenville |
| Grier | Durand |
| Hannah | Luthersville |
| Harris | Warm Springs |
| Head | Gay |
| Jones | Odessadale |
| Judson-Bulloch | Warm Springs |
| Keith | Gay |
| Lambert | Grantville |
| Mann | Gay |
| Marchman | Odessadale |
| Martin | Odessadale |
| Mathews | Gay |
| McKee | Durand |
| McLaughin | Odessadale |
| Milam | Gay |
| Mount Pilgrim | Greenville |
| Mount Pleasant | Woodbury |
| Needmore | Odessadale |
| Ogletree | Durand |
| Ollie Branch | Odessadale |
| Owens | Haralson |
| Possum Trot | Grantville |
| Providence | Grantville |
| Saint Pauls | Grantville |
| See | Woodbury |
| Sharp | Durand |
| Spring Chapel | Durand |
| Strickland Town | Luthersville |
| Thrash | Gay |
| Tigner | Durand |
| Tucker | Durand |
| Turner | Odessadale |
| Union | Grantville |
| Waddell | Woodbury |
| Ward | Warm Springs |
| Ware | Woodbury |
| West Brown | Woodbury |
| White Oak | Luthersville |
| Woods | Durand |
| Woodward | Odessadale |


